GENER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Conferència Institut Català de la Salut Conferència a l’Institut català de la saut |
30 | 31 |
FEBRER |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Conferència Ice U. de Girona 5000330019 Mentoria. Programa de seguiment de Treballs de Recerca de batxillerat |
28 | 29 |
MARç |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Congrés Europeu de Mentorial Social Congrés europeu de Mentoria social
https://mentoringsummit.eu/speakers/maria-jesus-comellas/ |
19 Congrés Europeu de Mentoria social Congrés Europeu de Mentoria social
https://mentoringsummit.eu
Congrés Europeu de Mentorial SocialCongrés europeu de Mentoria social
https://mentoringsummit.eu/speakers/maria-jesus-comellas/ |
20 Congrés Europeu de Mentoria social Congrés Europeu de Mentoria social
https://mentoringsummit.eu
Congrés Europeu de Mentorial SocialCongrés europeu de Mentoria social
https://mentoringsummit.eu/speakers/maria-jesus-comellas/ |
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ABRIL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
MAIG |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 VI Congrés internacional de La Nova Gestió del coneixement Participació en el simposi: La gestió de el coneixement intergeneracional
https://edoserveis-uab.cat/congreso2020/ |
7 VI Congrés internacional de La Nova Gestió del coneixement Participació en el simposi: La gestió de el coneixement intergeneracional
https://edoserveis-uab.cat/congreso2020/ |
8 VI Congrés internacional de La Nova Gestió del coneixement Participació en el simposi: La gestió de el coneixement intergeneracional
https://edoserveis-uab.cat/congreso2020/ |
9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
JULIOL |
1 CIDUI https://www.cidui.org |
2 CIDUI https://www.cidui.org |
3 CIDUI https://www.cidui.org |
4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOST |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SETEMBRE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
OCTUBRE |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
DESEMBRE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |