ENERO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Conferencia en el institut Català de la salud Conferencia en el "institut català de la salut" |
30 | 31 |
FEBRERO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Conferencia en el ICE de la U. de Girona 5000330019 Mentoria. Programa de seguiment de Treballs de Recerca de batxillerat |
28 | 29 |
MARZO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Congreso europeo de mentora social Congreso europeo de mentora social https://mentoringsummit.eu/speakers/maria-jesus-comellas/ |
19 Congreso europeu de mentoria social Congreso europeo de mentoria social https://mentoringsummit.eu Congreso europeo de mentora social Congreso europeo de mentora social https://mentoringsummit.eu/speakers/maria-jesus-comellas/ |
20 Congreso europeu de mentoria social Congreso europeo de mentoria social https://mentoringsummit.eu Congreso europeo de mentora social Congreso europeo de mentora social https://mentoringsummit.eu/speakers/maria-jesus-comellas/ |
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ABRIL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
MAYO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 VI Congreso internacional de "La Nueva gestión del conocimiento" Participación en el simposio: La gestión del conocimiento intergeneracional
https://edoserveis-uab.cat/congreso2020/ |
7 VI Congreso internacional de "La Nueva gestión del conocimiento" Participación en el simposio: La gestión del conocimiento intergeneracional
https://edoserveis-uab.cat/congreso2020/ |
8 VI Congreso internacional de "La Nueva gestión del conocimiento" Participación en el simposio: La gestión del conocimiento intergeneracional
https://edoserveis-uab.cat/congreso2020/ |
9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNIO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
JULIO |
1 CIDUI https://www.cidui.org |
2 CIDUI https://www.cidui.org |
3 CIDUI https://www.cidui.org |
4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SEPTIEMBRE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
OCTUBRE |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVIEMBRE |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
DICIEMBRE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |